特定商取引法に基づく表示

Inscription based on specific trade law

販売業者名

株式会社岡田植物園
 


代表責任者名

代表取締役 岡田康志
 


所在地

〒704―8102
岡山市東区久保345番6
 

電話番号

086-943-7038
 

電話受付時間

9:00~18:00
 

メールアドレス

info@okadanet.com
 

ホームページURL

http://www.okadanet.com
 

販売価格各

商品ページをご参照ください。
 

商品代金以外の必要料金

消費税
送料
振込の場合、振込手数料
 

お届け時期

入金確認後、7営業日以内に商品を発送いたします。
 

お支払方法

銀行振込、paypal
 

お申込みの有効期限

7日以内にお願いいたします。
7日間入金がない場合は、キャンセルとさせていただきます。
 

返品・交換・キャンセル等

商品発送後の返品・返却等はお受けいたしかねます。
商品が不良の場合のみ交換又は返金いたします。キャンセルは注文後24時間以内に限り受付いたします。
 
 

不良品交換期限

商品到着より7日以内にご連絡下さい。
返品送料
不良品の場合は弊社が負担いたします。
返品先:〒704-8102 岡山市東区久保345-6
    株式会社岡田植物園
    TEL(086)973-7038
 

送料について

 送料は下記表をご参照ください。尚サイズにつきましては、各商品ページにてご確認ください

西濃運輸株式会社営業所止め送料

重量区分 A B C D E F G H I
北海道 43,180 60,225 69,020 77,665 86,660 107,505 120845 216,500 250,685
青森県 25,990 36,425 41,750 46,955 52,280 65,215 72945 130,550 151,215
岩手県 23,210 32,515 37,200 41,815 46,420 58,025 65025 116,050 134,655
秋田県 23,210 32,515 37,220 41,815 46,420 58,025 65025 116,050 134,655
宮城県 28,210 33,215 38,020 42,715 47,420 59,225 70925 123,050 146,555
山形県 23,210 32,515 37,220 41,815 46,420 58,025 65025 116,050 134,655
福島県 21,870 30,460 34,855 39,245 46,540 54,330 61115 114,950 129,525
茨城県 19,095 26,550 30,330 33,990 37,885 47,140 53085 94,865 110,065
栃木県 19,095 26,550 30,330 32,660 37,885 47,140 51755 94,865 108,735
群馬県 16,835 23,270 26,540 27,275 32,970 48,990 44110 82,775 93,915
埼玉県 17,335 23,970 27,340 29,705 33,970 41,305 47040 85,275 98,345
千葉県 17,945 24,900 28,470 30,930 35,410 43,050 48875 88,765 102,230
神奈川県 15,920 22,045 25,210 29,705 31,235 37,960 45625 78,390 92,780
東京都 17,535 24,250 27,660 29,705 34,370 41,785 47240 86,275 99,145
山梨県 16,835 23,270 26,540 29,705 32,970 40,105 46540 82,775 96,345
長野県 14,800 20,420 23,280 26,035 28,895 32,870 40835 72,590 84,530
新潟県 17,455 27,575 31,460 31,065 39,325 48,990 48520 96,105 105,300
岐阜県 9,605 13,085 14,825 16,565 18,310 26,290 26170 46,225 54,085
静岡県 14,800 20,420 23,280 26,035 28,895 35,115 40835 72,590 84,530
愛知県 10,125 13,815 15,755 17,600 19,445 28,035 27725 49,015 57,295
三重県 9,085 13,085 14,825 16,565 18,310 26,290 25650 45,705 53,045
富山県 11,160 15,365 17,615 19,570 21,720 31,225 30730 54,600 63,610
石川県 11,160 15,365 17,615 19,570 21,720 31,225 30730 54,600 63,610
福井県 10,125 13,815 15,755 17,600 19,445 28,035 27725 49,015 57,295
滋賀県 8,565 11,535 13,065 14,600 16,030 23,100 23165 40,625 47,760
京都府 8,550 11,550 13,035 14,465 15,895 22,655 23015 40,340 47,460
大阪府 8,130 10,760 12,325 13,690 14,955 21,085 21820 38,040 44,905
兵庫県 7,430 9,780 11,205 12,430 13,555 19,405 19860 34,540 40,845
奈良県 8,050 10,805 12,235 13,565 14,895 21,455 21615 37,840 44,560
和歌山 8,050 10,805 12,235 13,565 14,895 21,455 21615 37,840 44,560
鳥取県 8,565 11,535 13,065 14,600 16,030 23,100 23165 40,625 47,760
島根県 9,605 13,085 14,832 16,565 18,310 26,290 26170 46,225 54,085
岡山県 6,710 8,955 10,175 11,195 12,320 17,660 17905 31,350 36,935
広島県 9,065 11,535 13,865 15,500 17,030 24,300 24565 43,125 50,660
山口県 10,125 13,815 15,755 17,600 25,690 28,035 27725 61,505 63,540
徳島県 11,830 16,200 18,385 20,570 22,760 31,630 32400 57,350 66,990
香川県 8,315 11,140 12,605 14,070 15,430 21,055 22385 39,175 46,130
愛媛県 11,310 13,765 17,455 19,640 21,520 29,985 30950 54,350 63,780
高知県 11,830 16,200 18,385 20,570 22,760 31,630 32400 57,350 66,990
福岡県 11,820 16,230 18,390 20,645 22,800 32,910 32465 57,420 67,085
佐賀県 11,820 16,230 18,390 20,645 22,800 32,910 32465 57,420 67,085
長崎県 14,840 20,460 23,320 26,075 28,935 35,155 40915 72,710 84,690
熊本県 16,875 23,310 26,580 29,845 33,010 40,145 46720 82,895 96,605
大分県 11,820 16,230 18,390 20,645 22,800 32,910 32465 57,420 67,085
宮崎県 18,515 25,665 29,240 32,815 36,390 45,435 51330 91,295 106,235
鹿児島県 19,135 26,590 30,570 34,145 37,920 47,180 53280 94,975 110,335

ヤマト運輸送料
サイズ 北海道 東北
関東 信越   北陸  東海  近畿  中国  四国  九州  沖縄
  北海道 青森県
岩手県
秋田県
山形県
宮城県
福島県
東京
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
神奈川県
山梨県
新潟県
長野県

富山県
石川県
福井県

静岡県
愛知県
三重県
岐阜県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
岡山県
島根県
広島県
山口県
香川県
徳島県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
大分県
熊本県
長崎県
宮崎県
鹿児島県
 沖縄県
100 2225 1793 1793 1577 1469 1469 1361 1361 1361 1361 2333
160 2894 2462 2462 2246 2138 2138 2030 2030 2030 2030 2974